ഹൈഡ്രോളിക് ക്രിമ്പിംഗ് ടൂളുകൾ ഹെക്സാഗൺ സിമ്പിംഗ്
ഉൽപ്പന്ന ടാഗ്
സാങ്കേതിക ഡാറ്റ | |
മോഡൽ നമ്പർ. | സെന്റ് - HC10 |
ക്രിമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് (ടി) | 10 |
സ്ട്രോക്ക് (എംഎം) | 22 മിമി |
ക്രിമ്പിംഗ് റേഞ്ച് (MM) | 16 - 300m㎡ |
ക്രിമ്പിംഗ് തരം | ഷൺ സിമ്പിംഗ് |
കാല്നിര്വഭാവ് | 550 മിമി |
ഭാരം | 5 കിലോ |
അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ: | |
അടിസ്ഥാന ക്രമീകരണം | 16,25,35,70,70,120,150,185,240,300M㎡ |

സാങ്കേതിക ഡാറ്റ | |
മോഡൽ നമ്പർ. | ZCO - 300 |
ക്രിമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് (ടി) | 10 |
സ്ട്രോക്ക് (എംഎം) | 22 മിമി |
ക്രിമ്പിംഗ് റേഞ്ച് (MM) | 16 - 300m㎡ |
ക്രിമ്പിംഗ് തരം | ഷൺ സിമ്പിംഗ് |
കാല്നിര്വഭാവ് | 540 മിമി |
ഭാരം | 5 കിലോ |
അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ: | |
അടിസ്ഥാന ക്രമീകരണം | 16,25,35,70,70,120,150,185,240,300M㎡ |

സാങ്കേതിക ഡാറ്റ | |
മോഡൽ നമ്പർ. | സെന്റ് - 400 സി |
ക്രിമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് (ടി) | 16 |
സ്ട്രോക്ക് (എംഎം) | 22 മിമി |
ക്രിമ്പിംഗ് റേഞ്ച് (MM) | 16 - 300m㎡ |
ക്രിമ്പിംഗ് തരം | ഷൺ സിമ്പിംഗ് |
കാല്നിര്വഭാവ് | 540 മിമി |
ഭാരം | 10 കിലോ |
അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ: | |
അടിസ്ഥാന ക്രമീകരണം | 16,25,35,70,70,120,150,185,240,300M㎡ |

സാങ്കേതിക ഡാറ്റ | |
മോഡൽ നമ്പർ. | CPO - 300 |
ക്രിമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് (ടി) | 14 |
സ്ട്രോക്ക് (എംഎം) | 25 എംഎം |
ക്രിമ്പിംഗ് റേഞ്ച് (MM) | 16 - 400m㎡ |
ക്രിമ്പിംഗ് തരം | ഷൺ സിമ്പിംഗ് |
കാല്നിര്വഭാവ് | 540 മിമി |
ഭാരം | 6 കിലോ |
അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ: | |
അടിസ്ഥാന ക്രമീകരണം | 16,25,35,70,75,150,185,240,300M㎡, 400 മീ |

സാങ്കേതിക ഡാറ്റ | |
മോഡൽ നമ്പർ. | CPO - 400 |
ക്രിമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് (ടി) | 12 |
സ്ട്രോക്ക് (എംഎം) | 22 മിമി |
ക്രിമ്പിംഗ് റേഞ്ച് (MM) | 50 - 400m㎡ |
ക്രിമ്പിംഗ് തരം | ഷൺ സിമ്പിംഗ് |
കാല്നിര്വഭാവ് | 540 മിമി |
ഭാരം | 6 കിലോ |
അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ: | |
അടിസ്ഥാന ക്രമീകരണം | 16,25,35,70,75,150,185,240,300M㎡, 400 മീ |

സാങ്കേതിക ഡാറ്റ | |
മോഡൽ നമ്പർ. | Zco - 400 |
ക്രിമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് (ടി) | 10 |
സ്ട്രോക്ക് (എംഎം) | 22 മിമി |
ക്രിമ്പിംഗ് റേഞ്ച് (MM) | 16 - 300m㎡ |
ക്രിമ്പിംഗ് തരം | ഷൺ സിമ്പിംഗ് |
കാല്നിര്വഭാവ് | 540 മിമി |
ഭാരം | 5 കിലോ |
അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ: | |
അടിസ്ഥാന ക്രമീകരണം | 16,25,35,70,70,120,150,185,240,300M㎡ |

- മുമ്പത്തെ:
- അടുത്തത്: ഹൈഡ്രോളിക് ഗിയർ പുള്ളർ ഇന്റഗ്രൽ തരം